This application shows a WebRtcEndpoint connected to itself (loopback). Take a look to the Media Pipeline. To run this demo follow these steps:
| Stat | Browser (send) | KMS (recv) |
|---|---|---|
| SSRC | -- | -- |
| Packets | -- | -- |
| Bytes | -- | -- |
| Packets Lost | -- | -- |
| Fraction Lost | -- | -- |
| Jitter | -- | -- |
| NACK | -- | -- |
| FIR | -- | -- |
| PLI | -- | -- |
| ICE RTT | -- | -- |
| REMB | -- | -- |
| Stat | KMS (send) | Browser (recv) |
|---|---|---|
| SSRC | -- | -- |
| Packets | -- | -- |
| Bytes | -- | -- |
| Packets Lost | -- | -- |
| Fraction Lost | -- | -- |
| Jitter | -- | -- |
| NACK | -- | -- |
| FIR | -- | -- |
| PLI | -- | -- |
| ICE RTT | -- | -- |
| REMB | -- | -- |
KMS end-to-end latency: --